Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados 734 no´novos casos de coronavírus e sete mortes. É o que revela balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. O número de infectados voltou a crescer em relação ao último boletim. Ontem foram contabilizadas 4 mortes.
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 130 | 0 |
Ariquemes | 77 | 0 |
Vilhena | 75 | 1 |
Guajará-Mirim | 23 | 1 |
Ji-Paraná | 97 | 1 |
Cacoal | 21 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 23 | 0 |
Candeias do Jamari | 57 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 21 | 0 |
Nova Mamoré | 31 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 21 | 1 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Chupinguaia | 14 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 20 | 0 |
Buritis | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 1 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | -1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Urupá | 8 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 22 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 2 |
Cabixi | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 734 | 7 |
Hoje (4) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Governador Jorge Teixeira, sendo uma mulher de 74 anos e um homem de 81 anos de idade; uma mulher de 27 anos de Vilhena; um homem de 85 anos de Urupá; um homem de 73 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 60 anos de Espigão do Oeste; uma mulher de 65 anos de Guajará-Mirim e um homem de 62 anos do município de Ji-Paraná.
Deixe seu comentário