A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou nesta quarta-feira (27.12) projeto de lei nº 262, de autoria do governo do Estado, estabelecendo novos valores dos serviços ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Veja como ficou os novos valores, que passam a vigorar a partir de 2024.
TABELA DOS SERVIÇOS E TAXAS DE VEÍCULOS DO DETRAN/RO | ||||
Código do Serviço |
Descrição dos Serviços |
Código da Taxa |
Descrição da Taxa |
Qtd. UPFRO |
1 |
1° Emplacamento de veículo acima de
3.500 kg e/ou procedimento realizado após 30 dias da aquisição |
89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
2 |
1° Emplacamento de veículo abaixo de
3.500 kg com procedimento realizado antes de 30 dias completos da aquisição |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 |
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,01 | |||
3 | 2ª Via CRLV-e | 93 | 2ª Via CRLV-e | 2,86 |
Valor total do Serviço | 2,86 | |||
4 | 2ª Via CRV (Conversão para CRLV-e) | 90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 |
89 | Vistoria | 0,65 | ||
Valor total do Serviço | 3,51 | |||
5 | Alienação Fiduciária | 90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 |
Valor total do Serviço | 2,86 | |||
6 | Alteração de Características | 89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
Valor total do Serviço | 3,51 | |||
7 | Alteração de Dados Cadastrais/Correção de CRLV-e | 90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 |
Valor total do Serviço | 2,86 | |||
8 | Emissão de Via Original de CRLV-e | 94 | Emissão de Via Original de CRLV- e | 0,77 |
Valor total do Serviço | 0,77 | |||
9 | Baixa de Veículo | 95 | Baixa de Veículo | 0,77 |
89 | Vistoria | 0,65 | ||
Valor total do Serviço | 1,42 | |||
10 | Desalienação | 90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 |
Valor total do Serviço | 2,86 | |||
11 | Licenciamento Anual por Exercício | 96 | Licenciamento Anual | 1,85 |
Valor total do Serviço | 1,85 | |||
12 |
Mudança de Município – Estado de Rondônia |
89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
13 |
Recadastramento Veículo não RENAVAM (Veículo de Outra UF – 02 letras) | 89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
14 |
Recadastramento (Veíc. Renavam – 3 letras) |
89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
15 | Autorização para Regravação/Gravar Chassi/motor | 89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
Valor total do Serviço | 3,51 | |||
16 |
Transferência Propriedade de Veículo – Rondônia com Troca de Placa (Veículo 2 letras) | 89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
17 |
Transferência Propriedade de Veículo – Rondônia sem Troca de Placa (Veículo 3 letras) | 89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
Valor total do Serviço | 3,51 | |||
18 |
Mudança de Categoria |
89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
19 |
Troca de Placa Veículo de Rondônia (de 2 para três letras) |
89 | Vistoria | 0,65 |
90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 | ||
92 | Autorização p/ Confecção de Placas | 0,15 | ||
Valor total do Serviço | 3,66 | |||
20 |
Liberação de Veículos Apreendidos Sem Serviço de Guincho |
89 | Vistoria | 0,65 |
98 | Liberação de Veículos | 1,29 | ||
99 | Taxa de Permanência ou Diária – Veículo Pequeno | 0,16 | ||
99.1 | Taxa de Permanência ou Diária – Veículo Médio | 0,34 | ||
99.2 | Taxa de Permanência ou Diária – Veículo Grande | 0,66 | ||
Valor total do Serviço | 3,10 | |||
89 | Vistoria | 0,65 | ||
100 | Serviço de Guincho | 1,29 | ||
21 |
Liberação de Veículos Apreendidos Com Serviço de Guincho |
98 | Liberação de Veículos | 1,29 |
99 | Taxa de Permanência ou Diária – Veículo Pequeno | 0,16 | ||
99.1 | Taxa de Permanência ou Diária – Veículo Médio | 0,34 | ||
99.2 | Taxa de Permanência ou Diária – Veículo Grande | 0,66 | ||
Valor total do Serviço | 4,39 | |||
22 | Licenciamento Anual por Exercício Vencido | 102 | Licenciamento Anual por Exercício Vencido | 2,78 |
Valor total do Serviço | 2,78 | |||
23 | Renovação de Credenciamento de Credenciamento de Oficina/Desmonte | 103 | Renovação de Credenciamento de Oficina/Desmonte | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
24 | Credenciamento de Oficina/Desmonte | 104 | Credenciamento de Oficina/Desmonte | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
25 | Alteração de Características sem Autorização Prévia | 107 | Alteração de Características sem Autorização Prévia | 1,50 |
Valor total do Serviço | 1,50 | |||
26 | Nota Fiscal ou Recibo Vencido | 108 | Nota Fiscal ou Recibo Vencido | 1,50 |
Valor total do Serviço | 1,50 | |||
27 |
Baixa de Restrição Administrativa, Tributária, Comunicação de Venda e de Intenção de Venda |
110 |
Baixa de Restrição Administrativa, Tributária, Comunicação de Venda e de Intenção de Venda |
0,77 |
Valor total do Serviço | 0,77 | |||
28 | Cancelamento de Gravame | 111 | Cancelamento de Gravame | 3,98 |
Valor total do Serviço | 3,98 | |||
29 | Concessão de Placa de Experiência | 113 | Concessão de Placa de Experiência | 3,40 |
Valor total do Serviço | 3,40 | |||
30 | Credenciamento de Concessionária para fins diversos | 114 | Credenciamento de Concessionária para fins diversos | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
31 | Credenciamento de Financeiras | 115 | Credenciamento de Financeiras | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
32 |
Credenciamento de Empresas para Regravação/Gravação Chassi/motor |
116 |
Credenciamento de Empresas para Regravação/Gravação Chassi/motor |
12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
33 | Credenciamento de Fábrica de Placas | 117 | Credenciamento de Fábrica de Placas | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
34 | Credenciamento de Despachantes | 118 | Credenciamento de Despachantes | 6,42 |
Valor total do Serviço | 6,42 | |||
35 | Escolha de Número de Placa | 120 | Escolha de Número de Placa | 1,00 |
Valor total do Serviço | 1,00 | |||
36 | Renovação de Credenciamento de Financeiras | 121 | Renovação Credenciamento de Financeiras | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
37 | Renovação de Credenciamento de Fábrica de Placas | 122 | Renovação de Credenciamento de Estampadoras/Fábrica de Placas | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
38 |
Renovação de Credenciamento de Empresa para Regravação/Gravação Chassi/Motor |
123 |
Renovação de Empresa para Regravação/Gravação Chassi/Motor |
12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
39 | Renovação de Credenciamento de Despachante | 124 | Renovação de Credenciamento de Despachante | 6,42 |
Valor total do Serviço | 6,42 | |||
40 | Renovação de Credenciamento de Concessionária para Fins Diversos | 125 | Renovação de Credenciamento de Concessionária para Fins Diversos | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
41 | Autorização para Confecção de Placas | 92 | Autorização para Confecção de Placas | 0,15 |
Valor total do Serviço | 0,15 | |||
42 | Emissão de CRLV-e | 90 | Emissão de CRLV-e | 2,86 |
Valor total do Serviço | 2,86 | |||
43 | Guincho | 100 | Serviço de Guincho | 1,29 |
Valor total do Serviço | 1,29 | |||
44 | Vistoria | 89 | Vistoria | 0,65 |
Valor total do Serviço | 0,65 | |||
45 | Inclusão/Exclusão de Gravame | 188 | Inclusão/Exclusão de Gravame | 0,47 |
Valor total do Serviço | 0,47 | |||
46 | Homologação de Laudo de Vistoria ECV | 189 | Homologação de Laudo de Vistoria ECV | 0,28 |
Valor total do Serviço | 0,28 | |||
47 | Vistoria Eletrônica | 190 | Vistoria Eletrônica | 1,43 |
Valor total do Serviço | 1,43 | |||
48 | Entrega Postal de Documentos | 191 | Entrega Postal de Documentos | 0,27 |
Valor total do Serviço | 0,27 | |||
49 | Registro de Contratos com Garantia Fiduciária de Veículos | 196 | Registro de Contratos com Garantia Fiduciária de Veículos | 4,51 |
Valor total do Serviço | 4,51 | |||
50 | 1° Emplacamento de Ciclomotor | 197 | 1° Emplacamento de Ciclomotor | 1,00 |
Valor total do Serviço | 1,00 | |||
51 | 1° Emplacamento de Ciclo-elétrico | 198 | 1° Emplacamento de Ciclo-elétrico | 0,50 |
Valor total do Serviço | 0,50 | |||
52 | Licenciamento Anual por Exercício de Ciclomotor e Ciclo-elétrico | 199 | Licenciamento Anual por Exercício de Ciclomotor e Ciclo-elétrico | 0,50 |
Valor total do Serviço | 0,50 | |||
53 | Permanência ou Diária para Veículo de Pequeno Porte | 200 | Permanência ou Diária para Veículo de Pequeno Porte | 0,16 |
Valor total do Serviço | 0,16 | |||
54 | Permanência ou Diária para Veículo de Médio Porte | 201 | Permanência ou Diária para Veículo de Médio Porte | 0,34 |
Valor total do Serviço | 0,34 | |||
55 | Permanência ou Diária para Veículo de Grande Porte | 202 | Permanência ou Diária para Veículo de Grande Porte | 0,66 |
Valor total do Serviço | 0,66 | |||
56 | Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV | 208 | Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV | 1,92 |
Valor total do Serviço | 1,92 |
57 |
Solicitação da Placa Eletrônica do Sistema Nacional de Identificação Automático de Veículos – SINIAV |
209 |
Solicitação da Placa Eletrônica do Sistema Nacional de Identificação Automático de Veículos – SINIAV |
1,10 |
Valor total do Serviço | 1,10 |
ANEXO II
Tabela de Serviços e Taxas de habilitação do DETRAN-RO
TABELA DOS SERVIÇOS E TAXAS DE HABILITAÇÃO DETRAN/RO | ||||
Código do Serviço |
Descrição dos Serviços |
Código da Taxa |
Descrição da Taxa |
Qtd. UPFRO |
58 |
1º Habilitação com uma categoria |
126 | 1ª Habilitação | 0,84 |
127 | Exame Teórico 1ª Habilitação | 1,00 | ||
130 | Exame Prático Categoria A ou | 1,00 | ||
131 | Exame Prático Categoria B | |||
132 | Expedição PPD | 1,10 | ||
Valor total do Serviço | 3,94 | |||
59 |
1ª Habilitação com duas categorias |
126 | 1ª Habilitação | 0,84 |
127 | Exame Teórico 1ª Habilitação | 1,00 | ||
129 | Exame Prático Categoria ACC e |
2,00 |
||
130 | Exame Prático Categoria A e/ou | |||
131 | Exame Prático Categoria B | |||
132 | Expedição PPD/ACC | 1,10 | ||
Valor total do Serviço | 4,94 | |||
60 | Renovação de CNH/ACC | 133 | Renovação de CNH/ACC | 0,42 |
134 | Expedição de CNH/ACC | 0,92 | ||
Valor total do Serviço | 1,34 | |||
61 |
Renovação de CNH/ACC para condutores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos | 133.1 | Renovação de CNH/ACC para Idosos | 0,21 |
134.1 | Expedição de CNH/ACC para Idosos | 0,46 | ||
Valor total do Serviço | 0,67 | |||
62 | CNH Definitiva | 135 | CNH Definitiva | 0,50 |
134 | Expedição de CNH/ACC | 0,92 | ||
Valor total do Serviço | 1,42 | |||
63 | Alteração de dados – CNH | 137 | Alteração de dados | 0,50 |
138 | Expedição de PPD/ACC ou | 1,10 | ||
Valor total do Serviço | 1,60 | |||
64 |
Adição de categoria |
139 | Adição de categoria | 0,50 |
129 | Exame Prático Categoria ACC ou |
1,00 |
||
130 | Exame Prático Categoria A ou | |||
131 | Exame Prático Categoria B | |||
140 | Expedição de CNH | 0,92 | ||
Valor total do Serviço | 2,42 | |||
65 |
Mudança de categoria |
141 | Mudança de categoria | 0,50 |
142 | Exame Prático Categoria C ou |
1,00 |
||
143 | Exame Prático Categoria D ou | |||
144 | Exame Prático Categoria E | |||
140 | Expedição de CNH | 0,92 |
Valor total do Serviço | 2,42 | |||
66 |
2ª via de CNH/PPD/ACC/PID |
145 | 2ª via de CNH/PPD/ACC/PID | 0,50 |
146 | Expedição de 2ª via de PID ou |
1,10 |
||
132 | Expedição de 2ª via de PPD/ACC ou | |||
140 | Expedição de 2ª via de CNH | |||
Valor total do Serviço | 1,60 | |||
67 | Transferência de PPD/CNH de outra UF | 147 | Transferência de PPD/CNH de outra UF | 1,00 |
Valor total do Serviço | 1,00 | |||
68 |
Registro de estrangeiro |
148 | Registro de Habilitação Estrangeira | 0,50 |
134 | Expedição de CNH/ACC | 1,10 | ||
Valor total do Serviço | 1,60 | |||
69 |
PID (Permissão Internacional para Dirigir) | 149 | Permissão Internacional para Dirigir | 0,50 |
146 | Expedição de PID | 1,10 | ||
Valor total do Serviço | 1,60 | |||
70 | Exame Teórico de Reciclagem/Atualização | 154 | Exame Teórico de Reciclagem/Atualização | 1,00 |
Valor total do Serviço | 1,00 | |||
71 | Serviço Complementar 1ª Habilitação, Reciclagem/Atualização | 155 | Ausente Exame Teórico | 0,30 |
Valor total do Serviço | 0,30 | |||
72 |
Serviço complementar 1ª Habilitação, Adição ou Exame Prático Categoria A/ACC/B/C/D/E |
156 | Ausente Exame Prático Categoria A ou |
0,30 |
157 | Ausente Exame Prático Categoria ACC ou | |||
158 | Ausente Exame Prático Categoria B ou | |||
159 | Ausente Exame Prático Categoria C ou | |||
160 | Ausente Exame Prático Categoria D ou | |||
161 |
Ausente Exame Prático Categoria E | |||
162 | Reteste Exame Teórico (1ª Habilitação) ou |
1,00 |
||
163 | Reteste Exame Teórico (Reciclagem/Atualização) | |||
164 | Reteste Exame Prático Categoria A ou |
1,00 |
||
165 | Reteste Exame Prático Categoria ACC ou | |||
166 | Reteste Exame Prático Categoria B ou | |||
167 | Reteste Exame Prático Categoria C ou | |||
168 | reteste Exame Prático Categoria D ou | |||
169 | Reteste Exame Prático Categoria E | |||
Valor total do Serviço | 2,30 | |||
73 | Credenciamento de Centro de Formação de Condutores – CFC | 172 | Credenciamento de Centro de Formação de Condutores – CFC | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
74 |
Renovação de Credenciamento de Centro de Formnação de Condutores – CFC |
173 |
Renovação de Credenciamento de Centro de Formnação de Condutores – CFC |
12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
75 | Expedição de carteira/registro de Diretor de CFC | 174 | Expedição de carteira/registro de Diretor de CFC | 1,00 |
Valor total do Serviço | 1,00 | |||
76 | Expedição de carteira/registro de Instrutor de CFC | 175 | Expedição de carteira/registro de Instrutor de CFC | 1,00 |
Valor total do Serviço | 1,00 | |||
77 | Credenciamento de Psicólogo Perito Examinador de Trânsito | 178 | Credenciamento de Psicólogo Perito Examinador de Trânsito | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
78 | Credenciamento de Médico Perito Examinador de Trânsito | 179 | Credenciamento de Médico Perito Examinador de Trânsito | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
79 | Renovação de credenciamento de Médico | 180 | Renovação de credenciamento de Médico | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
80 | Renovação de credenciamento de Psicólogo | 181 | Renovação de credenciamento de Psicólogo | 12,83 |
Valor total do Serviço | 12,83 | |||
81 | Inscrição para curso de Formação Especializado em Trânsito | 182 | Inscrição para curso de Formação Especializado em Trânsito | 2,00 |
Valor total do Serviço | 2,00 | |||
82 | Expedição de 2ª via de Certificado e outros serviços | 183 | Expedição de 2ª via de Certificado e outros serviços | 0,50 |
Valor total do Serviço | 0,50 | |||
83 | Inscrição para curso de Formação de Diretor de CFC | 184 | Inscrição para curso de Formação de Diretor de CFC | 4,00 |
Valor total do Serviço | 4,00 | |||
84 | Inscrição para curso de Formação de Instrutor de CFC | 185 | Inscrição para curso de Formação de Instrutor de CFC | 10,00 |
Valor total do Serviço | 10,00 | |||
85 | Inscrição para curso de Formação de Examinador de Trânsito | 186 | Inscrição para curso de Formação de Examinador de Trânsito | 3,00 |
Valor total do Serviço | 3,00 | |||
86 |
Inscrição para curso de Atualização para Profissionais de Trânsito |
187 |
Inscrição para curso de Atualização para Profissionais de Trânsito |
3,00 |
Valor total do Serviço | 3,00 | |||
87 | Entrega Postal de Documentos | 191 | Entrega Postal de Documentos | 0,27 |
Valor total do Serviço | 0,27 |
88 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Mototaxista e/ou Motofretista |
192 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Mototaxista e/ou Motofretista |
2,00 |
Valor total do Serviço | 2,00 | |||
89 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Movimentação Operacional de Produtos Perigosos – MOPP |
193 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Movimentação Operacional de Produtos Perigosos – MOPP |
2,00 |
Valor total do Serviço | 2,00 | |||
90 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Transporte de Passageiro |
194 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Transporte de Passageiro |
2,00 |
Valor total do Serviço | 2,00 | |||
91 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Transporte Escolar |
195 |
Inscrição para Curso de Formação Especializada em Trânsito – Formação em Transporte Escolar |
2,00 |
Valor total do Serviço | 2,00 | |||
92 |
1ª Autorização para Condução de Ciclomotores – ACC |
203 | 1ª ACC | 0,50 |
204 | Exame Teórico 1ª ACC | 0,50 | ||
206 | Exame Prático Categoria 1ª ACC | 0,50 | ||
207 | Expedição de 1ª ACC | 0,55 | ||
Valor total do Serviço | 2,05 | |||
93 | Utilização de Pista de Teste – TUPT | 210 | Utilização de Pista de Teste – TUPT | 8,70 |
Valor total do Serviço | 8,70 |
Fonte: Redação Valor&MercadoRO