O Estado de Rondônia voltou a registrar aumento do número de casos e mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, conforme boletim apresentado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O Estado registrou 691 novos casos e 9 mortes. Confira o resultado por municípios;
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 191 | 2 |
Ariquemes | 42 | 0 |
Guajará-Mirim | 32 | 1 |
Vilhena | 78 | 0 |
Ji-Paraná | 22 | 0 |
Jaru | 8 | 1 |
Cacoal | 82 | 0 |
Rolim de Moura | 34 | 1 |
Candeias do Jamari | -1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 39 | 0 |
Nova Mamoré | 25 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 1 |
Pimenta Bueno | 19 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 1 |
Buritis | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 50 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 1 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 1 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Cacaulândia | -1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Rondônia | 691 | 9 |
Casos confirmados – 48.923
Pacientes recuperados – 40.924 (84%)
Casos ativos – 6.973 (14,25%)
Óbitos – 1.026 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 244
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 54
Total de pacientes internados – 366
Testes Realizados – 151.456
Aguardando resultados do Lacen – 505
Fonte: Secom
Deixe seu comentário