Rondônia voltou a registrar nas últimas 24 horas 15 mortes por coronavírus, conforme divulgou ontem a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Na terça-feira, foram 22 mortes no Estado. Veja os números:
Casos confirmados – 46.061
Pacientes recuperados – 38.312 (83%)
Casos ativos – 6.768 (14,69%)
Óbitos – 981 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 269
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Total de pacientes internados – 396
Testes Realizados – 142.885
Aguardando resultados do Lacen – 1.472
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (12 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 24.287 | 20.590 | 598 |
Ariquemes | 3.346 | 2.873 | 56 |
Guajará-Mirim | 2.510 | 2.194 | 76 |
Vilhena | 2.002 | 1.480 | 29 |
Ji-Paraná | 1.405 | 1.224 | 28 |
Jaru | 1.333 | 1.193 | 21 |
Cacoal | 1.189 | 995 | 19 |
Rolim de Moura | 1.047 | 772 | 11 |
Candeias do Jamari | 1.043 | 920 | 20 |
São Miguel do Guaporé | 794 | 761 | 13 |
Nova Mamoré | 632 | 507 | 6 |
Machadinho D’Oeste | 550 | 382 | 4 |
Ouro Preto do Oeste | 546 | 304 | 15 |
Pimenta Bueno | 447 | 362 | 7 |
Alta Floresta D’Oeste | 388 | 325 | 3 |
Buritis | 362 | 284 | 5 |
Espigão D’Oeste | 350 | 315 | 8 |
Itapuã do Oeste | 327 | 291 | 5 |
Chupinguaia | 326 | 82 | 1 |
Presidente Médici | 279 | 199 | 3 |
Alto Paraíso | 214 | 179 | 4 |
Cujubim | 201 | 172 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 197 | 108 | 0 |
Monte Negro | 166 | 117 | 2 |
Cerejeiras | 149 | 117 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 139 | 101 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 130 | 116 | 4 |
Costa Marques | 127 | 96 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 118 | 104 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 102 | 78 | 4 |
Nova União | 98 | 79 | 1 |
Seringueiras | 92 | 79 | 0 |
Vale do Anari | 92 | 74 | 1 |
Colorado do Oeste | 90 | 85 | 0 |
Theobroma | 87 | 74 | 0 |
Urupá | 85 | 47 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 84 | 72 | 0 |
Rio Crespo | 83 | 68 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 80 | 53 | 3 |
Mirante da Serra | 76 | 65 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 72 | 65 | 1 |
Vale do Paraíso | 71 | 54 | 2 |
Cabixi | 67 | 43 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 60 | 53 | 0 |
Cacaulândia | 55 | 43 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 46 | 34 | 1 |
Castanheiras | 41 | 22 | 0 |
Corumbiara | 23 | 18 | 2 |
Teixeirópolis | 15 | 11 | 0 |
Parecis | 14 | 10 | 1 |
Primavera de Rondônia | 13 | 12 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 10 | 1 |
Rondônia | 46.061 | 38.312 | 981 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 121 | 6 |
Ariquemes | 53 | 4 |
Guajará-Mirim | 25 | 1 |
Vilhena | 46 | 1 |
Ji-Paraná | 59 | 1 |
Jaru | 16 | 1 |
Cacoal | 68 | 1 |
Rolim de Moura | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 36 | 0 |
Pimenta Bueno | 20 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Chupinguaia | 28 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 593 | 15 |
Hoje (12) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, seis em Porto Velho, sendo duas mulheres (73 e 75 anos) e quatro homens (30, 64, 80 e 82 anos); quatro em Ariquemes, sendo uma mulher de 23 anos de idade e três homens (48, 66 e 78 anos); um homem de 67 anos de Vilhena; uma mulher de 69 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 51 anos de Cacoal; um homem de 75 anos de Jaru e um homem de 79 anos do município de Guajará-Mirim.