O deputado federal eleito Fernando Máximo (UB), deputada federal reeleita Silvia Cristina (PL) e deputado Lúcio Mosquine estão entre os 50 mais votados do Brasil proporcionalmente. O vereador de Manaus Amom Mandel (Cidadania) foi proporcionalmente o deputado federal mais votado do Brasil, com 288.555 votos (14,5% do total de votos válidos do Amazonas).
Deputados mais votados
em termos proporcionais
% | Nome | Partido | UF | Votos |
---|---|---|---|---|
14,60% | AMOM MANDEL | CIDADANIA | AM | 288.555 |
13,36% | BIA KICIS | PL | DF | 214.733 |
13,34% | NIKOLAS FERREIRA | PL | MG | 1.492.047 |
13,29% | ARTHUR LIRA | PP | AL | 219.452 |
11,69% | YANDRA DE ANDRÉ | UNIÃO | SE | 131.471 |
10,29% | FRED LINHARES | REPUB. | DF | 165.358 |
9,85% | DR FERNANDO MÁXIMO | UNIÃO | RO | 85.604 |
9,09% | ERIKA KOKAY | PT | DF | 146.092 |
8,43% | NATÁLIA BONAVIDES | PT | RN | 157.565 |
7,69% | TOINHO ANDRADE | REPUB. | TO | 63.813 |
7,60% | MARCOS POLLON | PL | MS | 103.111 |
7,55% | RAFAEL PRUDENTE | MDB | DF | 121.307 |
7,48% | CAPITÃO ALBERTO NETO | PL | AM | 147.846 |
7,48% | SILVIA CRISTINA | PL | RO | 65.012 |
7,40% | SILVYE ALVES | UNIÃO | GO | 254.653 |
7,22% | HUGO MOTTA | REPUB. | PB | 158.171 |
7,21% | BETO PEREIRA | PSDB | MS | 97.872 |
7,11% | DR. GERALDO RESENDE | PSDB | MS | 96.519 |
6,89% | JULIO CÉSAR | PSD | PI | 134.863 |
6,82% | JHONATAN DE JESUS | REPUB. | RR | 19.881 |
6,75% | ICARO DE VALMIR | PL | SE | 75.912 |
6,74% | FABIO REIS | PSD | SE | 75.848 |
6,66% | VICENTINHO JUNIOR | PP | TO | 55.292 |
6,59% | ALEXANDRE GUIMARÃES | REPUB. | TO | 54.703 |
6,54% | DR. FRANCISCO | PT | PI | 128.080 |
6,53% | CASTRO NETO | PSD | PI | 127.753 |
6,44% | SAULLO VIANNA | UNIÃO | AM | 127.287 |
6,43% | REJANE DIAS | PT | PI | 125.774 |
6,41% | JOSENILDO | PDT | AP | 27.112 |
6,38% | GUSTINHO RIBEIRO | REPUB. | SE | 71.831 |
6,33% | SILAS CÂMARA | REPUB. | AM | 125.068 |
6,29% | CARLOS GAGUIM | UNIÃO | TO | 52.203 |
6,18% | ALFREDO GASPAR | UNIÃO | AL | 102.039 |
6,16% | AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | 135.001 |
6,15% | LUCIANO AMARAL | PV | AL | 101.508 |
6,01% | JULIO ARCOVERDE | PP | PI | 117.669 |
5,95% | SOCORRO NERI | PP | AC | 25.842 |
5,83% | GUSTAVO GAYER | PL | GO | 200.586 |
5,79% | CABO GILBERTO SILVA | PL | PB | 126.876 |
5,77% | HELDER SALOMÃO | PT | ES | 120.337 |
5,73% | CAROL DE TONI | PL | SC | 227.632 |
5,73% | DRA ALESSANDRA HABER | MDB | PA | 258.907 |
5,71% | DELTAN DALLAGNOL | PODE | PR | 344.917 |
5,70% | FÁBIO GARCIA | UNIÃO | MT | 98.704 |
5,69% | ACÁCIO FAVACHO | MDB | AP | 24.064 |
5,64% | VANDER LOUBET | PT | MS | 76.571 |
5,61% | LUCIO MOSQUINI | MDB | RO | 48.735 |
5,58% | JOÃO MAIA | PL | RN | 104.254 |
5,53% | RICARDO AYRES | REPUB. | TO | 45.880 |
5,50% | ANDRÉ FERREIRA | PL | PE | 273.267 |
5,44% | HELENA DA ASATUR | MDB | RR | 15.848 |
Fonte: dados do TSE
Fonte: Agência Câmara de Notícias
Deixe seu comentário