Metro quadrado para se construir em Rondônia chega a R$ 1.847,89, um dos maiores do país

895
Municípios de Rondônia estão integrados ao Sistema Nacional de Energia (SIN)
O município de Porto Velho terá bairros e distritos abastecimento com água tratada. (Foto Leandro Moraes)

O metro quadrado para se construir em Rondônia chegou este mês a R$ 1.745,38, um dos maiores do Brasil. Em Santa Catarina o valor da construção por metro quadrado é o maior do país: R$ 2.028,90. No Distrito Federal o custo ficou em R$ 1.852,16. Na região Norte, o Acre tem o maior valor R$ 1.898,91.

Os números fazem parte do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado nesta sexta-feira (09/12) pelo IBGE. O índice foi de 0,15% em novembro, 0,23 ponto percentual abaixo de outubro (0,38), e menor taxa desde julho de 2020.

O custo nacional da contrução por metro quadrado, que em outubro fechou em R$ 1.675,46, passou em novembro para R$ 1.677,96, sendo R$ 1.000,47 relativos aos materiais e R$ 677,49 à mão de obra.

parcela dos materiais foi de 0,01% mantendo o patamar do mês anterior (0,04%) e o movimento de retração dos últimos meses. A taxa de novembro no setor de materiais de construção foi a menor desde janeiro de 2020. Em relação a novembro de 2021 (1,66%) houve queda de 1,65 pontos percentuais.

Já a parcela da mão de obra foi de 0,35%, com apenas um reajuste observado, caindo 0,53 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,88%). Houve um aumento de 0,17 ponto percentual frente a novembro do ano anterior (0,18%).

Os acumulados no ano foram: 9,94% (materiais) e 12,09% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 10,78% (materiais) e 12,26% (mão de obra), respectivamente.

SINAPI – Novembro de 2022
COM 
desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1677,96 839,93 0,15 10,81 11,38
REGIÃO NORTE        1686,47 840,25 0,50 11,95 12,85
Rondônia 1745,38 973,32 0,12 16,50 16,73
Acre 1803,24 956,86 0,17 11,74 12,97
Amazonas 1660,85 813,06 0,63 13,94 15,19
Roraima 1776,80 737,99 0,65 12,93 13,63
Pará 1669,74 800,65 0,69 9,82 10,41
Amapá 1598,48 776,40 0,26 11,98 13,23
Tocantins 1733,05 911,18 -0,17 13,73 15,56
REGIÃO NORDESTE     1561,13 843,14 0,05 10,06 10,79
Maranhão 1574,11 829,41 0,11 9,77 11,25
Piauí 1508,12 1002,27 -0,22 8,92 9,64
Ceara 1547,46 893,88 0,40 10,90 11,26
Rio Grande do Norte 1533,35 772,85 -0,06 16,23 16,68
Paraíba 1584,17 875,96 0,03 10,43 10,94
Pernambuco 1547,03 827,12 0,28 11,91 12,52
Alagoas 1506,59 752,63 -0,23 10,80 11,53
Sergipe 1472,26 782,33 0,03 9,17 9,78
Bahia 1599,67 846,80 -0,20 7,70 8,44
REGIÃO SUDESTE      1736,53 831,32 -0,01 10,43 10,78
Minas Gerais 1616,97 889,85 -0,09 10,31 10,37
Espirito Santo 1548,49 858,96 0,00 10,02 11,48
Rio de Janeiro 1838,57 837,89 -0,11 9,75 10,21
São Paulo 1782,70 805,16 0,07 10,83 11,23
REGIÃO SUL          1756,20 839,93 0,33 10,13 10,71
Paraná 1729,59 827,12 0,25 9,95 10,65
Santa Catarina 1896,05 1026,66 0,41 10,74 10,88
Rio Grande do Sul 1666,10 756,12 0,38 9,69 10,56
REGIÃO CENTRO-OESTE 1719,10 877,62 0,54 14,36 15,06
Mato Grosso do Sul 1669,63 785,37 0,09 12,00 12,77
Mato Grosso 1771,16 1010,29 0,09 20,56 21,02
Goiás 1672,27 883,22 0,17 12,59 13,25
Distrito Federal 1748,75 772,21 1,97 10,43 11,39

 

SINAPI – Novembro de 2022
SEM 
desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1782,15 891,33 0,16 10,86 11,41
REGIÃO NORTE        1783,89 888,99 0,47 11,95 12,80
Rondônia 1847,81 1030,26 0,12 16,27 16,48
Acre 1898,91 1007,96 0,11 11,37 12,53
Amazonas 1757,03 860,42 0,58 13,90 15,09
Roraima 1886,92 783,54 0,64 12,78 13,44
Pará 1766,47 846,72 0,66 9,88 10,44
Amapá 1692,13 821,85 0,23 11,93 13,10
Tocantins 1831,46 963,20 -0,17 14,07 15,82
REGIÃO NORDESTE     1652,01 892,43 0,05 10,14 10,83
Maranhão 1666,39 878,08 0,11 9,75 11,23
Piauí 1592,34 1057,94 -0,21 8,87 9,56
Ceará 1634,97 943,95 0,38 10,93 11,25
Rio Grande do Norte 1622,06 817,37 -0,06 16,31 16,73
Paraíba 1678,21 927,89 0,03 10,36 10,86
Pernambuco 1637,49 875,57 0,27 11,94 12,52
Alagoas 1595,83 797,50 -0,22 11,29 11,99
Sergipe 1554,83 826,37 0,03 9,46 10,04
Bahia 1694,08 895,87 -0,19 7,81 8,50
REGIÃO SUDESTE      1849,36 884,77 -0,01 10,54 10,88
Minas Gerais 1710,32 940,91 -0,08 10,39 10,44
Espirito Santo 1640,96 910,31 0,00 9,99 11,48
Rio de Janeiro 1962,39 894,86 -0,10 9,70 10,13
São Paulo 1904,46 860,13 0,08 11,02 11,41
REGIÃO SUL          1874,88 896,46 0,39 10,30 10,85
Paraná 1849,84 884,46 0,35 10,20 10,86
Santa Catarina 2028,90 1098,83 0,39 10,72 10,83
Rio Grande do Sul 1768,46 802,80 0,47 10,01 10,83
REGIÃO CENTRO-OESTE 1819,89 928,98 0,62 14,32 14,99
Mato Grosso do Sul 1767,02 830,45 0,09 11,94 12,69
Mato Grosso 1872,44 1068,19 0,09 20,44 20,88
Goiás 1772,40 935,48 0,27 12,59 13,22
Distrito Federal 1852,16 818,15 2,18 10,55 11,47

 

Fonte: Redação Valor&MercadoRO

Deixe seu comentário