Dados do Orçamento de 2024 (Lei 14.822/24) mostram que 66% do valor das emendas parlamentares foi direcionado para a saúde e para transferências diretas para prefeituras. Isso acontece porque 50% do total das emendas individuais, que têm o maior valor, devem ser obrigatoriamente destinadas para a saúde; e o total das transferências especiais, que também são emendas individuais, vem crescendo ano a ano.
Mas, de acordo com o Orçamento de 2024, as emendas de comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado e as de bancadas estaduais também têm seguido uma destinação prioritária para a área de saúde.
Na soma geral, a outra parcela das emendas, de 44%, foi destinada para os ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, Cidades, Educação, Justiça e Segurança Pública, Esporte, e Agricultura e Pecuária. Estes são os ministérios que têm mais de R$ 1 bilhão em emendas.
O total de emendas parlamentares para 2024 é de R$ 44,67 bilhões, sendo que R$ 25,07 bilhões em emendas individuais, R$ 11,05 bilhões em emendas de comissões, e R$ 8,56 bilhões em emendas de bancadas estaduais. As emendas individuais e de bancadas são de execução obrigatória. As emendas de bancada são apresentadas após discussão entre os deputados e senadores de um mesmo estado.
Destino das emendas parlamentares em 2024
Ministérios | Autorizado |
---|---|
Saúde | R$ 21.246.137.917,00 |
Integração e Desenvolv. Regional | R$ 2.567.213.251,00 |
Cidades | R$ 2.324.630.185,00 |
Educação | R$ 1.770.048.607,00 |
Justiça e Segurança Pública | R$ 1.498.056.431,00 |
Esporte | R$ 1.426.211.599,00 |
Agricultura e Pecuária | R$ 1.074.965.848,00 |
Combate à Fome | R$ 957.375.416,00 |
Defesa | R$ 894.255.855,00 |
Turismo | R$ 777.761.307,00 |
Cultura | R$ 348.057.256,00 |
Mulheres | R$ 278.709.002,00 |
Desenvolv. Agrário e Agricultura Familiar | R$ 257.069.091,00 |
Transportes | R$ 190.787.092,00 |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 176.344.518,00 |
Trabalho e Emprego | R$ 161.093.843,00 |
Direitos Humanos e Cidadania | R$ 119.137.479,00 |
Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 88.517.196,00 |
Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 78.221.880,00 |
Pesca e Aquicultura | R$ 69.297.916,00 |
Indústria, Comércio e Serviços | R$ 49.449.458,00 |
Ministério de Minas e Energia | R$ 36.278.520,00 |
Igualdade Racial | R$ 28.788.792,00 |
Povos Indígenas | R$ 28.137.889,00 |
Comunicações | R$ 23.919.222,00 |
Previdência Social | R$ 12.908.000,00 |
Relações Exteriores | R$ 5.250.000,00 |
Outros | |
Transferências a estados, Distrito Federal e municípios | R$ 8.151.617.074,00 |
Presidência da República | R$ 31.539.007,00 |
Tribunal De Contas da União | R$ 961.522,00 |
Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.000.000,00 |
Fonte: Agência Câmara de Notícias