Termina nesta sexta-feira (1º) a chamada janela partidária – prazo para deputados federais e estaduais mudarem de partido sem correr o risco de perder o mandato. A legenda mais beneficiada com as trocas foi o PL, que se tornou a maior bancada da Câmara, com 69 deputados no momento. É mais do que o dobro do que o partido tinha na época da posse, quando contava com 33 deputados.
Grande parte dos novos deputados do PL veio do União Brasil, partido criado com a fusão do PSL e DEM. Antes da janela partidária, o União contava com 81 deputados, mas agora está com 53 – um a menos que o PT. Outros partidos que cresceram foram o PP, atualmente com 49 deputados, e o Republicanos, com 44.
Desde o início da legislatura até o momento, 105 deputados trocaram de partido. O número é menor em comparação com a legislatura passada, quando 154 deputados mudaram de sigla no mesmo intervalo de tempo (entre 1º de fevereiro de 2015 e 31 de março de 2018). No entanto, mais trocas e filiações ainda podem ser registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, e depois comunicadas à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.
| Partido/Bloco | Bancada | Líder / Representante | Nome do Partido / Bloco |
|---|---|---|---|
| PL | 69 | Líd. Altineu Côrtes | Partido Liberal |
| PT | 54 | Líd. Reginaldo Lopes | Partido dos Trabalhadores |
| UNIÃO | 53 | Líd. Elmar Nascimento | União Brasil |
| PP | 49 | Líd. André Fufuca | Progressistas |
| REPUBLICANOS | 44 | Líd. Vinicius Carvalho | Republicanos |
| PSD | 40 | Líd. Antonio Brito | Partido Social Democrático |
| MDB | 32 | Líd. Isnaldo Bulhões Jr. | Movimento Democrático Brasileiro |
| PSDB | 29 | Líd. Adolfo Viana | Partido da Social Democracia Brasileira |
| PSB | 28 | Líd. Bira do Pindaré | Partido Socialista Brasileiro |
| PDT | 22 | Líd. André Figueiredo | Partido Democrático Trabalhista |
| Bloco PSC, PTB | 17 | Líd. Euclydes Pettersen | Bloco ( PSC/12, PTB/5) |
| SOLIDARIEDADE | 11 | Líd. Lucas Vergilio | Solidariedade |
| PROS | 9 | Líd. Weliton Prado | Partido Republicano da Ordem Social |
| PSOL | 9 | Líd. Sâmia Bomfim | Partido Socialismo e Liberdade |
| PODE | 8 | Líd. Igor Timo | Podemos |
| NOVO | 8 | Líd. Tiago Mitraud | Partido Novo |
| AVANTE | 8 | Líd. Sebastião Oliveira | Avante |
| PCdoB | 8 | Líd. Renildo Calheiros | Partido Comunista do Brasil |
| CIDADANIA | 7 | Líd. Alex Manente | Cidadania |
| PATRIOTA | 4 | Líd. Fred Costa | Patriota |
| PV | 2 | Líd. Enrico Misasi | Partido Verde |
| REDE | 1 | Rep. Joenia Wapichana | Rede Sustentabilidade |
| S.PART. | 1 | – | Sem Partido |
| Total | 513 | ||
Fonte: Agência Câmara de Notícias








