Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados 142 novos caso de Covid-19, conforme boletim divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde do Estado. Os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 15 | 1 |
| Ariquemes | 20 | 0 |
| Vilhena | 12 | 2 |
| Ji-Paraná | 13 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Cacoal | 6 | 0 |
| Jaru | 9 | 1 |
| Rolim de Moura | 16 | -1 |
| Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 6 | 2 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | -1 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 9 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 4 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Castanheiras | 2 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 142 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (8) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Vilhena (65 e 75 anos); dois homens em Chupinguaia (38 e 88 anos); um homem de 69 anos em Porto Velho e um homem de 81 anos no município de Jaru. No entanto, durante investigação epidemiológica foi confirmado que um óbito não foi motivado por covid-19 e portanto foi retirado um registro do município de Rolim de Moura, e em virtude deste ajuste, no banco de dados foram contabilizados cinco óbitos nesta data.
- Após investigação epidemiológica foi constatado caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Monte Negro, em decorrência de ajuste no banco de dados visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
Deixe seu comentário








