Neste domingo (30) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo duas mulheres de Candeias do Jamari (37 e 59 anos); uma mulher de 49 anos de Cacoal e uma mulher de 37 anos do município de Jaru. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). No município de Porto Velho foram confirmados 96 novos casos. Não houve registro de óbitos. Confirma os números por município:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 96 | 0 |
Ariquemes | 39 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 12 | 0 |
Cacoal | 1 | 1 |
Jaru | 8 | 1 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 183 | 4 |
Fonte: Sesau
Deixe seu comentário