Mais de 41 mil casos de coronavírus foram confirmados em Rondônia, segundo boletim divulgado hoje (4) pelo Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). De acordo com o boletim da Sesau, foram registradas nesta terça-feira 15 mortes.
Veja o boletim:
Casos confirmados – 41.239
Pacientes recuperados – 34.011
Casos ativos – 6.330
Óbitos – 898
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 271
Pacientes internados na Rede Privada – 84
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
Total de pacientes internados – 401
Testes Realizados – 129.502
Aguardando resultados do Lacen – 702
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (4 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 22.747 | 19.152 | 567 |
Ariquemes | 2.826 | 2.376 | 42 |
Guajará-Mirim | 2.321 | 2.047 | 69 |
Vilhena | 1.571 | 1125 | 21 |
Jaru | 1.238 | 1001 | 17 |
Ji-Paraná | 1172 | 1060 | 21 |
Candeias do Jamari | 968 | 857 | 20 |
São Miguel do Guaporé | 775 | 746 | 13 |
Rolim de Moura | 871 | 681 | 11 |
Cacoal | 926 | 675 | 16 |
Nova Mamoré | 573 | 426 | 6 |
Pimenta Bueno | 383 | 328 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 433 | 246 | 15 |
Machadinho D’Oeste | 417 | 251 | 4 |
Itapuã do Oeste | 304 | 247 | 4 |
Alta Floresta D’Oeste | 346 | 236 | 2 |
Buritis | 290 | 241 | 5 |
Espigão D’Oeste | 298 | 244 | 6 |
Cujubim | 176 | 147 | 5 |
Alto Paraíso | 183 | 147 | 4 |
Presidente Médici | 218 | 145 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 120 | 109 | 3 |
Monte Negro | 128 | 100 | 2 |
Cerejeiras | 122 | 96 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 98 | 86 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 84 | 73 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 120 | 70 | 4 |
Seringueiras | 82 | 74 | 0 |
Colorado do Oeste | 87 | 73 | 0 |
Vale do Anari | 79 | 67 | 1 |
Chupinguaia | 168 | 41 | 1 |
Nova União | 81 | 62 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 127 | 73 | 0 |
Theobroma | 79 | 72 | 0 |
Mirante da Serra | 67 | 57 | 2 |
Costa Marques | 95 | 70 | 1 |
Rio Crespo | 72 | 64 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 72 | 59 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 66 | 51 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 51 | 47 | 0 |
Vale do Paraíso | 55 | 43 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 62 | 44 | 3 |
Urupá | 57 | 38 | 1 |
Cabixi | 51 | 40 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 34 | 28 | 2 |
Castanheiras | 39 | 21 | 0 |
Cacaulândia | 44 | 25 | 0 |
Corumbiara | 22 | 14 | 1 |
Parecis | 11 | 9 | 1 |
Teixeirópolis | 11 | 11 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 9 | 6 | 1 |
Rondônia | 41.239 | 34.011 | 898 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 366 | 4 |
Ariquemes | 68 | 0 |
Guajará-Mirim | 53 | 0 |
Vilhena | 132 | -1 |
Jaru | 20 | 0 |
Ji-Paraná | 46 | 1 |
Candeias do Jamari | 29 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 31 | -1 |
Cacoal | 138 | 4 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 48 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 17 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 0 |
Buritis | 19 | 1 |
Espigão D’Oeste | 16 | 1 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 13 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 7 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
Rio Crespo | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Urupá | 8 | 1 |
Cabixi | 6 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 7 | 0 |
Cacaulândia | 9 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 1.223 | 15 |
Hoje (4) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia: quatro em Porto Velho, sendo uma mulher de 73 anos e três homens (45, 53 e 72 anos), quatro em Cacoal, sendo uma mulher de 90 anos e três homens (61,75 e 76); uma mulher de 71 anos e um homem 65 anos em Candeias do Jamari; um homem de 74 anos em Buritis; um homem de 64 anos em Espigão do Oeste; uma mulher de 79 anos em Ji-Paraná; uma mulher de 89 anos em Ouro Preto do Oeste; e um homem de 71 anos em Urupá.
Fonte: Secom