Rondônia tem 675 novas pessoas infectadas e 49 vão a óbito nesta segunda-feira

15
Um profissional de saúde realiza um teste finalizado em um local de testes de coronavírus fora dos Serviços Comunitários de Saúde Internacionais no Distrito Internacional de Chinatown durante o surto de doença por coronavírus (COVID-19) em Seattle, Washington, EUA, em 26 de março de 2020. REUTERS / Lindsey Wasson

Mais 675 pessoas foram diagnosticadas com o Covid-19, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (05) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Ao todo foram 49 óbitos, sendo 24 em Porto Velho. Os números da pandemia voltaram a reduzir nos últimos três dias.

ÚLTIMAS 24 HORAS
MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS
Porto Velho 112 24
Ariquemes 3 4
Ji-Paraná 6 3
Vilhena 38 0
Cacoal 38 4
Jaru 4 3
Rolim de Moura 39 0
Guajará-Mirim 16 2
Machadinho D’Oeste 45 0
Buritis 1 0
Pimenta Bueno 3 1
Ouro Preto do Oeste 109 2
Candeias do Jamari 0 0
Alta Floresta D’Oeste 17 0
Nova Mamoré 7 0
Presidente Médici 7 0
Espigão D’Oeste 8 0
São Miguel do Guaporé 0 0
Cerejeiras 5 0
São Francisco do Guaporé 20 0
Nova Brasilândia D’Oeste 1 0
Alto Paraíso 14 0
Cujubim 5 0
Monte Negro 7 1
Chupinguaia 31 0
Colorado do Oeste 0 0
Itapuã do Oeste 10 0
Urupá 5 0
Costa Marques 12 0
Campo Novo de Rondônia 22 0
Seringueiras 0 0
Alto Alegre dos Parecis 30 0
Mirante da Serra 0 0
Alvorada D’Oeste 2 0
Vale do Anari 0 0
Santa Luzia D’Oeste 4 1
Nova União 8 0
Cacaulândia 4 0
Vale do Paraíso 4 0
Cabixi 0 0
Corumbiara 1 1
Theobroma 9 3
Rio Crespo 0 0
Governador Jorge Teixeira 7 0
Ministro Andreazza 0 0
Novo Horizonte do Oeste 2 0
Teixeirópolis 9 0
Pimenteiras do Oeste 2 0
São Felipe D’Oeste 1 0
Parecis 0 0
Castanheiras 5 0
Primavera de Rondônia 2 0
Total geral 675 49

 

Veja o número geral de casos após o surgimento do primeiro caso em Rondônia:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/04/2021
Municípios Casos Totais Óbitos Totais Curados Totais
Porto Velho 67.213 1.913 59.359
Ariquemes 16.557 337 14.331
Ji-Paraná 13.592 355 12.382
Vilhena 10.099 179 9.250
Cacoal 9.792 158 9.129
Jaru 5.900 108 5.221
Rolim de Moura 5.180 97 4.572
Guajará-Mirim 5.040 176 4.760
Machadinho D’Oeste 4.886 59 4.163
Buritis 3.931 49 3.679
Pimenta Bueno 3.920 51 3.529
Ouro Preto do Oeste 3.274 85 2.855
Candeias do Jamari 3.122 61 2.761
Alta Floresta D’Oeste 2.962 45 2.762
Nova Mamoré 2.655 46 2.148
Presidente Médici 2.327 47 2.066
Espigão D’Oeste 2.029 38 1.886
São Miguel do Guaporé 1.738 29 1.599
Cerejeiras 1.719 37 1.218
São Francisco do Guaporé 1.631 35 1.487
Nova Brasilândia D’Oeste 1.437 17 1.155
Alto Paraíso 1.437 30 1.342
Cujubim 1.355 27 1.170
Monte Negro 1.243 19 926
Chupinguaia 1.203 14 1.145
Colorado do Oeste 1.200 17 1.133
Itapuã do Oeste 1.174 17 1.040
Urupá 985 20 877
Costa Marques 985 18 901
Campo Novo de Rondônia 942 18 797
Seringueiras 938 10 877
Alto Alegre dos Parecis 857 18 744
Mirante da Serra 772 4 653
Alvorada D’Oeste 739 18 608
Vale do Anari 709 9 603
Santa Luzia D’Oeste 700 8 631
Nova União 657 8 620
Cacaulândia 654 8 611
Vale do Paraíso 608 23 516
Cabixi 559 13 516
Corumbiara 511 11 463
Theobroma 483 17 400
Rio Crespo 479 8 425
Governador Jorge Teixeira 450 5 353
Ministro Andreazza 434 12 409
Novo Horizonte do Oeste 409 15 350
Teixeirópolis 395 5 354
Pimenteiras do Oeste 328 12 309
São Felipe D’Oeste 268 6 252
Parecis 209 6 174
Castanheiras 189 5 170
Primavera de Rondônia 119 4 98
Total geral 190.995 4.327 169.779

 

Fonte: Sesau

Deixe seu comentário