Porto Velho já ultrapassa mais de 1.540 mortes por Covid-19 em doze meses

Ji-Paraná é o segundo município do Estado com número de óbitos: 294, seguido por Ariquemes 255

85
O movimento de ambulâncias é grande nas unidades de saúde de Porto Velho

Porto Velho, RO – O município de Porto Velho já ultrapassou o número de 1540 mortes por Covid-19, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Os números da Vigilância Sanitaria revelam 1.548 óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até esta segunda-feira (15/03).

Hoje, de acordo com o boletim, foram 48 mortes, sendo 22 em Porto Velho. Ji-Paraná é o segundo município do Estado com número de óbitos: 294, seguido por Ariquemes 255 e Guajará-Mirim com 150 óbitos. Ao todo, são 3.415 óbitos registrados desde o início do vírus no Estado.

As UTI seguem lotadas em Porto Velho e a fila de espera já ultrapassa 140 pacientes. Veja o número de casos por município:

 

MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS
Porto Velho 60.775 53.357 1.548
Ariquemes 14.166 12.404 255
Ji-Paraná 11.280 9.926 294
Vilhena 9.239 8.584 149
Cacoal 8.352 8.026 125
Jaru 4.873 4.282 67
Guajará-Mirim 4.858 4.424 150
Rolim de Moura 4.614 4.026 76
Machadinho D’Oeste 3.941 2.898 38
Buritis 3.686 3.413 38
Pimenta Bueno 3.279 2.953 40
Candeias do Jamari 2.812 2.291 55
Ouro Preto do Oeste 2.705 2.499 66
Alta Floresta D’Oeste 2.577 2.436 36
Nova Mamoré 2.462 1.932 43
Presidente Médici 1.887 1.513 27
Espigão D’Oeste 1.722 1.515 26
São Miguel do Guaporé 1.541 1.452 25
São Francisco do Guaporé 1.314 1.014 24
Nova Brasilândia D’Oeste 1.194 988 11
Cerejeiras 1.160 987 17
Chupinguaia 1.121 1.082 14
Alto Paraíso 1.096 924 19
Cujubim 1.076 901 21
Colorado do Oeste 1.041 990 11
Itapuã do Oeste 1.037 894 14
Monte Negro 975 701 17
Seringueiras 862 784 7
Urupá 842 707 14
Costa Marques 782 713 13
Campo Novo de Rondônia 774 638 14
Alto Alegre dos Parecis 670 626 17
Vale do Anari 642 562 6
Santa Luzia D’Oeste 634 581 7
Alvorada D’Oeste 630 525 14
Mirante da Serra 623 473 4
Nova União 619 592 8
Vale do Paraíso 555 443 20
Cabixi 490 449 10
Cacaulândia 457 330 7
Corumbiara 443 406 8
Rio Crespo 434 339 3
Ministro Andreazza 365 330 10
Theobroma 344 303 8
Teixeirópolis 342 315 2
Novo Horizonte do Oeste 323 293 10
Pimenteiras do Oeste 305 290 7
Governador Jorge Teixeira 301 266 3
São Felipe D’Oeste 253 238 5
Castanheiras 175 162 4
Parecis 168 140 5
Primavera de Rondônia 115 94 3
Total geral 166.931 147.011 3.415

 

Fonte: Redação e Secom

Deixe seu comentário