Estados e municípios recebem hoje auxílio de R$ 15,038 bilhões

16

Banco do Brasil creditará nesta segunda-feira (13), nas mesmas contas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os recursos correspondentes à segunda parcela do auxílio financeiro de que trata a Lei Complementar nº 173/2020.

Serão depositados um total de R$ 15,038 bilhões para os entes subnacionais. Sobre esse valor não incide desconto para o Fundeb. A primeira parcela do auxílio foi paga no dia 9 de junho; a terceira será liberada em 12 de agosto e a quarta, em 11 de setembro.

Veja o valor que cada município de Rondônia vai receber. Na primeira tabela (conforme gráfico abaixo), é o valor repassado no último dia 2 de junho. A terceira tabela e o valor total repassado. Ao todo, Rondônia receberá R$ 123 milhões. Veja quanto cada município de Rondônia vai receber:

 

Alta Floresta D’Oeste RO 83.081,14 732.672,83 815.753,97
Alto Alegre dos Parecis RO 47.944,10 422.807,62 470.751,72
Alto Paraíso RO 77.588,26 684.232,44 761.820,70
Alvorada D’Oeste RO 52.180,53 460.167,71 512.348,24
Ariquemes RO 390.559,19 3.444.248,83 3.834.808,02
Buritis RO 143.582,45 1.266.219,59 1.409.802,04
Cabixi RO 19.234,12 169.621,18 188.855,30
Cacaulândia RO 22.558,09 198.934,48 221.492,57
Cacoal RO 309.074,86 2.725.657,88 3.034.732,74
Campo Novo de Rondônia RO 51.195,65 451.482,29 502.677,94
Candeias do Jamari RO 96.652,20 852.352,84 949.005,04
Castanheiras RO 11.050,93 97.455,54 108.506,47
Cerejeiras RO 59.103,66 521.221,12 580.324,78
Chupinguaia RO 40.488,70 357.060,26 397.548,96
Colorado do Oeste RO 57.506,85 507.139,24 564.646,09
Corumbiara RO 26.761,94 236.007,19 262.769,13
Costa Marques RO 66.374,39 585.339,97 651.714,36
Cujubim RO 91.300,54 805.157,79 896.458,33
Espigão D’Oeste RO 117.222,43 1.033.756,82 1.150.979,25
Governador Jorge Teixeira RO 28.123,39 248.013,50 276.136,89
Guajará-Mirim RO 167.190,60 1.474.414,26 1.641.604,86
Itapuã do Oeste RO 37.867,18 333.941,71 371.808,89
Jaru RO 187.471,16 1.653.263,71 1.840.734,87
Ji-Paraná RO 466.981,52 4.118.199,27 4.585.180,79
Machadinho D’Oeste RO 144.802,69 1.276.980,57 1.421.783,26
Ministro Andreazza RO 34.977,72 308.460,21 343.437,93
Mirante da Serra RO 39.637,79 349.556,31 389.194,10
Monte Negro RO 57.398,22 506.181,29 563.579,51
Nova Brasilândia D’Oeste RO 74.133,94 653.769,60 727.903,54
Nova Mamoré RO 110.737,43 976.567,15 1.087.304,58
Nova União RO 25.237,55 222.563,94 247.801,49
Novo Horizonte do Oeste RO 30.915,09 272.632,84 303.547,93
Ouro Preto do Oeste RO 130.478,48 1.150.658,77 1.281.137,25
Parecis RO 21.993,24 193.953,14 215.946,38
Pimenta Bueno RO 132.741,53 1.170.616,08 1.303.357,61
Pimenteiras do Oeste RO 7.853,69 69.259,85 77.113,54
Porto Velho RO 1.917.416,31 16.909.239,52 18.826.655,83
Presidente Médici RO 68.746,06 606.255,23 675.001,29
Primavera de Rondônia RO 10.341,24 91.196,93 101.538,17
Rio Crespo RO 13.629,00 120.190,91 133.819,91
Rolim de Moura RO 199.358,52 1.758.095,47 1.957.453,99
Santa Luzia D’Oeste RO 23.517,63 207.396,38 230.914,01
São Felipe D’Oeste RO 18.727,20 165.150,75 183.877,95
São Francisco do Guaporé RO 73.380,79 647.127,81 720.508,60
São Miguel do Guaporé RO 83.298,39 734.588,73 817.887,12
Seringueiras RO 42.929,18 378.582,22 421.511,40
Teixeirópolis RO 15.598,76 137.561,76 153.160,52
Theobroma RO 37.816,49 333.494,66 371.311,15
Urupá RO 41.520,65 366.160,79 407.681,44
Vale do Anari RO 40.568,36 357.762,75 398.331,11
Vale do Paraíso RO 24.712,52 217.933,84 242.646,36
Vilhena RO 361.559,55 3.188.507,85 3.550.067,40

Veja aqui a íntegra do comunicado.

Veja aqui a planilha com os valores a serem distribuídos para cada estado ou município.

Fonte: Ministério da Economia

Deixe seu comentário