
Hoje foram registrados 14 óbitos por Covid-19 e 723 casos confirmados em Rondônia, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária. Foram cinco em Porto Velho, sendo uma mulher de 77 anos e quatro homens (49, 65, 85 e 87 anos); três em Ariquemes, sendo duas mulheres (54 e 63 anos) e um homem de 76 anos; dois em Guajará-Mirim, sendo um homem de 67 anos e uma mulher de 38 anos de idade; duas mulheres do município de Chupinguaia (63 e 86 anos); uma mulher de 83 anos de Campo Novo de Rondônia e um homem de 23 anos do município de Pimenta Bueno.
| 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 86 | 5 |
| Ariquemes | 93 | 3 |
| Guajará-Mirim | 9 | 2 |
| Vilhena | 158 | 0 |
| Ji-Paraná | 15 | 0 |
| Cacoal | 92 | 0 |
| Jaru | 10 | 0 |
| Rolim de Moura | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 11 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 35 | 0 |
| Nova Mamoré | 22 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 30 | 0 |
| Pimenta Bueno | 10 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 20 | 2 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Presidente Médici | 7 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 5 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
| Cujubim | 10 | 0 |
| Monte Negro | 5 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| Costa Marques | 8 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
| Urupá | 10 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 5 | 1 |
| Nova União | 4 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Seringueiras | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
| Rio Crespo | 3 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Mirante da Serra | 4 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 3 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 2 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 723 | 14 |
Casos confirmados – 52.514
Pacientes recuperados – 44.048 (84%)
Casos ativos – 7.379 (14,05%)
Óbitos – 1.087 (2,1)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 237
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 77
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 62
Total de pacientes internados – 377
Testes Realizados – 159.116
Aguardando resultados do Lacen – 507
Fonte: Secom







